yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 4020409 20095343 % -1.92449 19:53
  • Ethereum 121113 122116138.36279 % -4.14468 19:53
  • Tether 49.18 184088295340.26 % -0.00123 19:53
  • BNB 35945 133158836.56 % -5.27553 19:53
  • XRP 67.55 63092975951 % -3.37774 19:53
  • USDC 49.19 73253096668.257 % 0.02111 19:53
  • Solana 5370.95 589152104.18618 % -5.67681 19:53
  • TRON 16.38 94987244862.98 % -0.67563 19:53
  • Figure Heloc 50.38 23680455088.278 % 0.7126 19:53
  • Zcash 57282 16975014.228045 % -12.21552 19:53
  • Hyperliquid 4144.96 222445714.07414 % -3.87905 19:53
  • Dogecoin 4.12 156241226383.71 % -5.43358 19:53
  • USDS 49.16 10162369252.558 % 0.02829 19:53
  • Monero 25820 18814990.209928 % -4.02093 19:53
  • WhiteBIT Coin 3950.87 118786640 % -3.1437 19:53
  • Chainlink 616.13 748099970.42488 % -6.42294 19:53
  • Cardano 11.4 37547445640.063 % -9.26452 19:53
  • LEO Token 438.21 919857851.9 % 0.16779 19:53
  • Rain 0.505489 709255213637.54 % -6.54295 19:53
  • Stellar 9.39 35041912984.59 % -4.09866 19:53
  • NEAR Protocol 224.85 1308421115 % -14.47647 19:53
  • Bitcoin Cash 13894.78 20100356.146651 % -6.00823 19:53
  • Litecoin 3078.66 77693904.629153 % -5.28052 19:53
  • Ethena USDe 49.17 4846609131.2092 % 0.00479 19:53
  • Canton 5.76 39798879434.906 % -2.30838 19:53
  • Dai 49.21 4559465927.079 % 0.05649 19:53
  • Uniswap 357.05 625038422.48262 % -6.79047 19:53
  • Avalanche 496.73 443299207.98866 % -10.51001 19:53
  • Sui 51.33 4118270447.6404 % -6.75389 19:53
  • Hedera 4.51 43997753953.252 % -1.01164 19:53
  • Gram (prev. Toncoin) 68.32 2822747453.6886 % -3.50893 19:53
  • Bitway 68.38 2708142280 % 8.09825 19:53
  • Quant 11473.45 14546177.164081 % -7.46296 19:53
  • Tether Gold 203024 808994.63 % 0.57906 19:53
  • Shiba Inu 0.00026042 5.8923846438731E+14 % -2.33997 19:53
  • Bittensor 13311.88 11339645.9251 % -6.1519 19:53
  • Cronos 2.96 49541007764.403 % -4.32129 19:53
  • Ethena 10.04 13406250000 % -9.52969 19:53
  • OKB 6109.82 21000000 % -5.93673 19:53
  • Pump.fun 0.271628 463695573062.25 % -14.20707 19:53
  • Aave 8134.81 15435588.700797 % -4.03764 19:53
  • MemeCore 52 2284086265.2114 % 1.76591 19:53
  • Circle USYC 56.09 2109501455.2828 % 0.04416 19:53
  • Ondo 24.2 4869330647 % 4.69728 19:53
  • Ondo US Dollar Yield 56.53 2016698099.1015 % 0.06081 19:53
  • Aster 34.25 2713596421.7797 % -1.93799 19:53
  • Mantle 27.26 3302003382.5368 % -4.5891 19:53
  • Worldcoin 23.66 3802536319.624 % -6.23799 19:53
  • Falcon USD 48.96 1826505653.3139 % 0.05566 19:53
  • PAX Gold 203333 439412.153561 % 0.54732 19:53
  • Polkadot 51.42 1706430915.2841 % -5.61901 19:53
  • Sky 3.74 23426017750.161 % -4.52741 19:53
  • World Liberty Financial 2.72 31778337976 % 1.06857 19:53
  • Morpho 115.52 700257646.41535 % -6.31014 19:53
  • Internet Computer 144.95 557285453.15767 % -7.35777 19:53
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.97 1415732506.8309 % 0.18287 19:53
  • Pepe 0.00018668 4.2069E+14 % -6.40888 19:53
  • USDD 49.14 1583115176 % 0.0193 19:53
  • HTX DAO 8.212E-5 8.9823272863402E+14 % -1.78451 19:53
  • Bitget Token 94.3 699992029.6481 % -1.57054 19:53
  • BFUSD 49.13 1320000000 % -0.01402 19:53
  • Ethereum Classic 393.83 158708509.10842 % -4.57113 19:53
  • Arbitrum 8.42 6785574605 % -6.28887 19:53
  • Jupiter 16.71 3319369204.37 % 4.07767 19:53
  • JUST 6.76 8188743036.3417 % -2.82379 19:53
  • Venice Token 1124.69 48304576.991254 % -8.94242 19:53
  • Gate 515.21 104668090.7295 % -3.70269 19:53
  • Kaspa 1.93 27744773572.887 % -2.34764 19:53
  • Algorand 5.88 9063931070.3183 % 1.21669 19:53
  • KuCoin 372.73 139655021.2774 % -0.5756 19:53
  • POL (ex-MATIC) 4.81 10628063675.856 % -3.75017 19:53
  • Blockchain Capital 5201.24 9112111 % -2.26756 19:53
  • Render 91.19 518776241.28269 % -9.20973 19:53
  • Cosmos Hub 84.53 534952072.09093 % 0.71768 19:53
  • Pi Network 3.97 11243037039.741 % -2.42561 19:53
  • Lighter 174.93 250000000 % 0.39261 19:53
  • Filecoin 51.75 834588925 % 2.29644 19:53
  • NEXO 41.21 1000000000 % 0.45295 19:53
  • Aerodrome Finance 40.5 1004754342.2981 % 3.16145 19:53
  • LayerZero 99.07 399161088.06813 % -7.7318 19:53
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.03 71338195.130207 % 0.0448 19:53
  • Open USD 49.12 733979879.62 % -0.05697 19:53
  • ​​Stable 1.31 27031232510 % -0.88453 19:53
  • Midnight 2.1 16607399400.635 % -7.61759 19:53
  • GHO 49.15 699000000 % -0.02237 19:53
  • Stacks 18.09 1872897816.4343 % 0.7142 19:53
  • PancakeSwap 105.42 318320947.19834 % -3.7203 19:53
  • Injective 332.41 100000000 % -10.28346 19:53
  • Ether.fi 33.94 965350000 % -3.51705 19:53
  • Akedo 1.44 22796250000 % 7.18255 19:53
  • Dash 2500.26 12854780.652506 % -4.51607 19:53
  • VeChain 0.372411 85985041177 % -6.22167 19:53
  • Aptos 36.35 871354949.19196 % -1.44097 19:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.