DOLAR

19,0233$% 0.08

EURO

20,4012% 0.22

STERLİN

23,3744£% 0.01

GRAM ALTIN

1.210,95%0,13

ÇEYREK ALTIN

1.998,00%0,10

BİTCOİN

532262฿%0.16761

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 532262 19323406 % 0.16761 01:36
  • Ethereum 33412 120453920.94136 % -1.82483 01:36
  • Tether 19.16 76856420219.053 % -0.05003 01:35
  • BNB 6397.37 157895234 % -0.72948 01:35
  • USD Coin 19.07 35388204575.195 % -0.08262 01:36
  • XRP 7.26 50950912949 % -2.46874 01:36
  • Cardano 6.41 35045020830.323 % -2.60798 01:36
  • Lido Staked Ether 33382 5835495.9707973 % -1.59325 01:36
  • Polygon 21.15 9080469069.2849 % -4.85318 01:35
  • Dogecoin 1.37 138604586383.7 % -4.52828 01:36
  • Solana 425.46 383612262.94401 % 0.41645 01:36
  • Binance USD 19.13 8149682751.5 % 0.30886 01:36
  • Polkadot 116.63 1213510480.9561 % -5.20875 01:36
  • Shiba Inu 0.00020085 5.8936126991591E+14 % -4.06281 01:36
  • TRON 1.25 91174727194.45 % -2.02091 01:36
  • Litecoin 1503.66 72527195.733471 % -5.93513 01:35
  • Avalanche 317.99 325622959.03029 % -5.88602 01:36
  • Dai 19.05 5399233248.1086 % -0.02274 01:35
  • Uniswap 118.39 753766667 % -5.29107 01:36
  • Wrapped Bitcoin 531967 150150.6542473 % 0.06402 01:36
  • Toncoin 45.73 1473591410.7431 % 0.3676 01:36
  • Chainlink 135.91 491599971.23056 % 0.05557 01:35
  • Cosmos Hub 220.87 292586163.82743 % -6.3888 01:36
  • LEO Token 64.2 931078182.9 % 0.22458 01:35
  • Ethereum Classic 377.59 139997104.86107 % -6.89278 01:36
  • Monero 2903.16 18147820.376415 % -1.82494 01:36
  • OKB 847.63 60000000 % -7.45325 01:36
  • Bitcoin Cash 2504.76 19342406.146651 % -4.12103 01:36
  • Filecoin 110.04 407406997 % -10.43392 01:36
  • Stellar 1.66 26508115751.506 % -1.50452 01:36
  • Aptos 232.51 178115327.56367 % -6.68242 01:36
  • TrueUSD 19.14 2029654252.18 % 0.06507 01:36
  • Lido DAO 43.88 856263826.60955 % -8.51899 01:36
  • Hedera 1.18 30051790817.902 % -5.06972 01:36
  • Quant 2399.72 14544176.164091 % -5.27795 01:36
  • Cronos 1.34 25263013692 % -2.47036 01:36
  • NEAR Protocol 38.12 866021029.72031 % -7.02466 01:36
  • VeChain 0.439841 72511146418 % -6.81106 01:36
  • Stacks 23.05 1367186017.0115 % 2.89909 01:36
  • Internet Computer 98.03 296409408.25014 % -6.04882 01:36
  • ApeCoin 77.46 368593750 % -5.00784 01:36
  • Algorand 4.01 7128878745.685 % -6.12972 01:36
  • The Graph 2.84 8880329145.715 % -4.89483 01:36
  • EOS 22.39 1098769163.0725 % -0.20364 01:36
  • Fantom 8.7 2782786955.6738 % -7.96644 01:36
  • The Sandbox 12.6 1811481926.2233 % -7.23107 01:36
  • Flow 21.27 1036200000 % 2.60721 01:36
  • Decentraland 11.48 1824393857.449 % -7.24024 01:36
  • ImmutableX 23.91 868583515.25002 % -17.53172 01:36
  • Aave 1453.97 14329560.238725 % -4.43423 01:36
  • MultiversX 818.61 25159321 % -2.51745 01:36
  • Tezos 22.2 923273767.5419 % -7.8848 01:36
  • Frax 19.08 1044853133.2588 % -0.03775 01:36
  • Theta Network 19.32 1000000000 % -5.75167 01:36
  • Axie Infinity 165.73 115661358.61362 % -6.19787 01:36
  • Synthetix Network 56.41 315272304.13952 % -2.55402 01:36
  • KuCoin 176.71 97309282.45732 % -0.71545 01:36
  • NEO 239.01 70530000 % -6.42413 01:36
  • Conflux 7.42 2097547687.2652 % -14.83275 01:36
  • Rocket Pool 780.92 19257025.547118 % -4.63258 01:35
  • Optimism 47.42 314844141 % -8.26495 01:36
  • BitDAO 10.16 1433909320.2107 % -2.82934 01:36
  • Gate 103.38 140973058.65505 % -1.10756 01:35
  • Pax Dollar 19.11 757552716.46068 % 0.02499 01:36
  • Terra Luna Classic 0.00240728 5907577389926.5 % -3.99398 01:36
  • Curve DAO 18.42 770400876 % -5.34031 01:36
  • USDD 19.06 725332035.84225 % -0.1666 01:36
  • Klaytn 4.32 3078817960.5789 % -5.40061 01:36
  • PancakeSwap 72.83 183040614.47357 % -1.08148 01:36
  • Mina Protocol 15.17 870837450.84004 % -8.51846 01:36
  • Bitcoin SV 684.57 19266076.644239 % -3.17339 01:36
  • WhiteBIT Token 91.04 144118517.10815 % -5.57878 01:35
  • GMX 1525.34 8560874.1905474 % -1.43957 01:36
  • Huobi 76.48 162336522.3 % 0.01351 01:36
  • Chiliz 2.26 5344064580 % -3.22449 01:36
  • Dash 1066.94 11192678.022119 % -4.2145 01:36
  • eCash 0.00060288 19338335923303 % -3.82736 01:36
  • Maker 12810.55 901310.94728931 % -4.16838 01:36
  • BitTorrent 1.202E-5 951421714286000 % -4.8736 01:36
  • IOTA 4.08 2779530283.2778 % -4.73679 01:36
  • Frax Share 151.68 74538249.936767 % -6.46862 01:36
  • XDC Network 0.785432 13823152573.95 % 17.18646 01:36
  • SingularityNET 8.71 1205321857.262 % -12.53909 01:36
  • Bitget Token 7.25 1400001000 % -1.04898 01:33
  • cETH 674.21 14980470.157984 % -1.05909 01:35
  • Edgecoin 19.17 525263000.698 % 0.04017 01:36
  • Tokenize Xchange 120.67 79995999.945184 % -1.21561 01:36
  • PAX Gold 37958 254212.308 % 0.67283 01:36
  • Trust Wallet 22.97 416649900 % -5.27976 01:36
  • Tether Gold 37400 246524.33 % -1.46433 01:35
  • Render 25.39 361444954.1088 % -9.58381 01:36
  • Osmosis 15.61 550122448 % -4.39633 01:36
  • Zilliqa 0.526855 16261704143.297 % -6.41208 01:36
  • cUSDC 0.435256 19322411623.25 % 0.25735 01:00
  • 1inch 9.95 834307433.55075 % -5.47365 01:36
  • Arweave 162.3 50108502 % -7.1276 01:36
  • Radix 0.797831 10128949266.874 % -4.31399 01:35
  • Loopring 6.48 1245991468.9425 % -6.45478 01:36
  • THORChain 26.9 300700561 % -3.62929 01:36
  • Mask Network 104.94 76150000 % -7.9335 01:36
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.