yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 0,42 18:09:53
AGHOL 31,14 -2,44 18:09:58
AGROT 2,36 0,85 18:09:26
AHGAZ 33,86 -0,12 18:09:25
AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
ALARK 103,40 0,88 18:09:32
ALFAS 41,40 2,12 18:09:56
ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
ANHYT 107,20 -1,74 18:08:32
ANSGR 28,68 -0,42 18:09:20
ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
ARDYZ 83,30 0,42 18:09:45
ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
AVPGY 51,40 0,88 18:08:01
BERA 13,48 1,58 18:09:53
BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
CANTE 1,19 0,85 18:09:59
CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
CLEBI 1.509,00 2,31 18:09:48
CWENE 37,00 -2,63 18:09:57
DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
DOHOL 20,86 -1,23 18:09:56
ECILC 75,00 -2,47 18:09:57
EFOR 18,74 -9,99 18:09:48
EGEEN 5.320,00 1,19 18:08:23
EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
ENERY 8,99 -0,22 18:09:52
ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
EUPWR 97,20 5,71 18:09:59
FROTO 79,10 -0,75 18:09:56
GARAN 131,00 1,08 18:09:48
GESAN 84,50 3,81 18:09:57
GOLTS 293,50 0,60 18:09:35
GRTHO 225,80 -0,04 18:09:08
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
KARSN 10,13 1,30 18:09:46
KCAER 15,99 1,14 18:08:18
KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
KONTR 4,21 9,64 18:09:59
KONYA 3.717,50 0,61 18:08:01
KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
LMKDC 24,58 -0,08 18:08:01
MAGEN 35,62 2,65 18:09:56
MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
MGROS 555,00 0,54 18:09:42
MIATK 32,94 5,37 18:09:50
MPARK 438,25 1,92 18:09:27
OBAMS 5,04 4,13 18:09:54
ODAS 7,49 -0,13 18:09:36
OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
PASEU 169,00 9,03 18:09:57
PETKM 19,16 1,86 18:09:58
PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
RALYH 267,00 6,80 18:09:46
REEDR 6,00 0,67 18:09:57
RYGYO 42,08 1,84 18:09:59
SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
SASA 2,39 -2,45 18:09:59
SELEC 251,00 1,83 18:09:00
SISE 41,40 -0,58 18:09:53
SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
SMRTG 10,55 0,96 18:09:59
SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
TABGD 262,00 0,77 18:05:18
TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
TCELL 104,10 0,97 18:09:42
THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
TOASO 268,50 -0,46 18:09:43
TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
TRENJ 94,95 -2,11 18:09:26
TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
TSKB 11,00 0,46 18:09:02
TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
TTRAK 414,00 0,73 18:09:31
TUPRS 361,75 4,55 18:09:55
TURSG 6,28 0,96 18:09:47
ULKER 90,70 3,07 18:09:59
VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
YEOTK 41,64 8,16 18:09:59
YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
ZOREN 2,28 0,44 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 0,42 18:09:53
AGHOL 31,14 -2,44 18:09:58
AGROT 2,36 0,85 18:09:26
AHGAZ 33,86 -0,12 18:09:25
AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
ALARK 103,40 0,88 18:09:32
ALFAS 41,40 2,12 18:09:56
ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
ANHYT 107,20 -1,74 18:08:32
ANSGR 28,68 -0,42 18:09:20
ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
ARDYZ 83,30 0,42 18:09:45
ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
AVPGY 51,40 0,88 18:08:01
BERA 13,48 1,58 18:09:53
BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
CANTE 1,19 0,85 18:09:59
CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
CLEBI 1.509,00 2,31 18:09:48
CWENE 37,00 -2,63 18:09:57
DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
DOHOL 20,86 -1,23 18:09:56
ECILC 75,00 -2,47 18:09:57
EFOR 18,74 -9,99 18:09:48
EGEEN 5.320,00 1,19 18:08:23
EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,99 -0,22 18:09:52
ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
EUPWR 97,20 5,71 18:09:59
FROTO 79,10 -0,75 18:09:56
GARAN 131,00 1,08 18:09:48
GESAN 84,50 3,81 18:09:57
GOLTS 293,50 0,60 18:09:35
GRTHO 225,80 -0,04 18:09:08
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
KARSN 10,13 1,30 18:09:46
KCAER 15,99 1,14 18:08:18
KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
KONTR 4,21 9,64 18:09:59
KONYA 3.717,50 0,61 18:08:01
KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
LMKDC 24,58 -0,08 18:08:01
MAGEN 35,62 2,65 18:09:56
MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
MGROS 555,00 0,54 18:09:42
MIATK 32,94 5,37 18:09:50
MPARK 438,25 1,92 18:09:27
OBAMS 5,04 4,13 18:09:54
ODAS 7,49 -0,13 18:09:36
OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
PASEU 169,00 9,03 18:09:57
PETKM 19,16 1,86 18:09:58
PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
RALYH 267,00 6,80 18:09:46
REEDR 6,00 0,67 18:09:57
RYGYO 42,08 1,84 18:09:59
SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
SASA 2,39 -2,45 18:09:59
SELEC 251,00 1,83 18:09:00
SISE 41,40 -0,58 18:09:53
SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
SMRTG 10,55 0,96 18:09:59
SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
TABGD 262,00 0,77 18:05:18
TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
TCELL 104,10 0,97 18:09:42
THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
TOASO 268,50 -0,46 18:09:43
TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
TRENJ 94,95 -2,11 18:09:26
TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
TSKB 11,00 0,46 18:09:02
TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
TTRAK 414,00 0,73 18:09:31
TUPRS 361,75 4,55 18:09:55
TURSG 6,28 0,96 18:09:47
ULKER 90,70 3,07 18:09:59
VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
YEOTK 41,64 8,16 18:09:59
YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
ZOREN 2,28 0,44 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.