yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,89 1,27 16:33:49
AGHOL 28,78 2,35 16:33:33
AKBNK 69,20 3,28 16:33:56
AKSA 10,29 0,39 16:32:31
AKSEN 61,75 -0,80 16:33:39
ALARK 99,25 0,66 16:33:53
ALTNY 62,05 0,73 16:33:38
ANSGR 23,28 2,56 16:32:16
ARCLK 108,30 2,46 16:33:48
ASELS 193,60 2,87 16:33:57
ASTOR 101,70 2,37 16:34:00
BIMAS 529,00 2,82 16:33:55
BINHO 9,79 0,41 16:33:43
BRSAN 507,00 2,89 16:33:42
BRYAT 2.319,00 0,83 16:32:43
BSOKE 16,25 3,70 16:33:59
BTCIM 3,79 0,80 16:33:01
CANTE 2,12 0,47 16:33:49
CCOLA 52,85 3,63 16:33:46
CIMSA 48,92 1,58 16:32:44
CLEBI 1.608,00 1,20 16:33:33
CWENE 27,64 -2,74 16:34:00
DOAS 190,90 1,70 16:33:55
DOHOL 17,95 1,36 16:33:45
DSTKF 571,50 -1,47 16:33:45
ECILC 89,15 0,73 16:31:47
EFOR 31,96 0,19 16:33:59
EGEEN 7.557,50 6,07 16:32:33
EKGYO 21,08 0,67 16:33:57
ENERY 10,51 0,38 16:33:35
ENJSA 84,95 0,53 16:32:36
ENKAI 81,30 1,94 16:33:46
EREGL 24,10 1,26 16:33:57
EUPWR 31,92 -0,75 16:33:18
FENER 9,92 -2,55 16:33:15
FROTO 92,70 2,09 16:33:55
GARAN 142,80 0,92 16:33:45
GENIL 195,50 -0,26 16:33:30
GESAN 45,10 -1,10 16:33:29
GLRMK 171,50 6,00 16:33:56
GRSEL 347,25 5,63 16:33:04
GRTHO 286,25 -5,76 16:33:43
GSRAY 1,31 0,77 16:33:33
GUBRF 326,00 3,33 16:33:50
HALKB 37,68 -0,84 16:33:57
HEKTS 3,33 4,06 16:33:47
IEYHO 60,15 1,18 16:34:00
ISCTR 14,29 1,56 16:33:53
ISMEN 42,20 1,64 16:33:45
KARSN 9,55 1,60 16:33:04
KCAER 10,36 0,78 16:33:07
KCHOL 174,30 2,35 16:33:39
KONTR 30,48 -1,80 16:33:23
KRDMD 25,98 1,56 16:33:32
KTLEV 18,45 -0,49 16:33:29
KUYAS 44,02 1,71 16:33:59
MAGEN 33,54 2,07 16:33:45
MAVI 37,12 1,09 16:33:23
MGROS 514,00 1,08 16:33:48
MIATK 37,76 1,18 16:33:51
MPARK 333,00 2,15 16:32:44
OBAMS 7,94 -2,70 16:34:00
ODAS 5,41 2,08 16:28:51
OTKAR 528,50 7,64 16:33:26
OYAKC 25,50 2,82 16:33:55
PASEU 138,70 -0,22 16:32:24
PATEK 24,28 0,41 16:33:57
PETKM 17,66 2,85 16:33:55
PGSUS 204,30 4,34 16:33:45
RALYH 206,60 -1,38 16:31:01
REEDR 7,34 0,55 16:33:46
SAHOL 86,45 2,37 16:33:56
SASA 2,95 2,43 16:33:56
SELEC 70,85 3,43 16:33:57
SISE 41,52 9,96 16:33:49
SKBNK 8,16 -0,37 16:33:59
SOKM 49,10 1,57 16:31:31
TABGD 219,00 0,09 16:31:21
TAVHL 286,50 1,06 16:32:28
TCELL 101,30 3,37 16:33:26
THYAO 273,25 1,11 16:33:49
TKFEN 69,45 0,80 16:33:47
TOASO 244,20 4,58 16:33:50
TRALT 41,30 2,03 16:33:58
TRENJ 80,80 0,44 16:33:36
TRMET 99,60 0,45 16:33:59
TSKB 13,17 1,15 16:32:25
TSPOR 1,20 2,56 16:33:51
TTKOM 56,85 2,06 16:33:56
TTRAK 529,50 -0,19 16:31:48
TUPRS 201,40 1,92 16:33:55
TUREX 7,70 1,18 16:33:57
TURSG 12,18 1,67 16:33:58
ULKER 113,90 1,15 16:33:00
VAKBN 30,74 -0,58 16:33:59
VESTL 33,18 2,22 16:33:28
YEOTK 38,74 0,57 16:33:10
YKBNK 37,10 3,46 16:33:48
ZOREN 3,22 1,58 16:33:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,89 1,27 16:33:49
AGHOL 28,78 2,35 16:33:33
AKBNK 69,20 3,28 16:33:56
AKSA 10,29 0,39 16:32:31
AKSEN 61,75 -0,80 16:33:39
ALARK 99,25 0,66 16:33:53
ALTNY 62,05 0,73 16:33:38
ANSGR 23,28 2,56 16:32:16
ARCLK 108,30 2,46 16:33:48
ASELS 193,60 2,87 16:33:57
ASTOR 101,70 2,37 16:34:00
BIMAS 529,00 2,82 16:33:55
BINHO 9,79 0,41 16:33:43
BRSAN 507,00 2,89 16:33:42
BRYAT 2.319,00 0,83 16:32:43
BSOKE 16,25 3,70 16:33:59
BTCIM 3,79 0,80 16:33:01
CANTE 2,12 0,47 16:33:49
CCOLA 52,85 3,63 16:33:46
CIMSA 48,92 1,58 16:32:44
CLEBI 1.608,00 1,20 16:33:33
CWENE 27,64 -2,74 16:34:00
DOAS 190,90 1,70 16:33:55
DOHOL 17,95 1,36 16:33:45
DSTKF 571,50 -1,47 16:33:45
ECILC 89,15 0,73 16:31:47
EFOR 31,96 0,19 16:33:59
EGEEN 7.557,50 6,07 16:32:33
EKGYO 21,08 0,67 16:33:57
ENERY 10,51 0,38 16:33:35
ENJSA 84,95 0,53 16:32:36
ENKAI 81,30 1,94 16:33:46
EREGL 24,10 1,26 16:33:57
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 31,92 -0,75 16:33:18
FENER 9,92 -2,55 16:33:15
FROTO 92,70 2,09 16:33:55
GARAN 142,80 0,92 16:33:45
GENIL 195,50 -0,26 16:33:30
GESAN 45,10 -1,10 16:33:29
GLRMK 171,50 6,00 16:33:56
GRSEL 347,25 5,63 16:33:04
GRTHO 286,25 -5,76 16:33:43
GSRAY 1,31 0,77 16:33:33
GUBRF 326,00 3,33 16:33:50
HALKB 37,68 -0,84 16:33:57
HEKTS 3,33 4,06 16:33:47
IEYHO 60,15 1,18 16:34:00
ISCTR 14,29 1,56 16:33:53
ISMEN 42,20 1,64 16:33:45
KARSN 9,55 1,60 16:33:04
KCAER 10,36 0,78 16:33:07
KCHOL 174,30 2,35 16:33:39
KONTR 30,48 -1,80 16:33:23
KRDMD 25,98 1,56 16:33:32
KTLEV 18,45 -0,49 16:33:29
KUYAS 44,02 1,71 16:33:59
MAGEN 33,54 2,07 16:33:45
MAVI 37,12 1,09 16:33:23
MGROS 514,00 1,08 16:33:48
MIATK 37,76 1,18 16:33:51
MPARK 333,00 2,15 16:32:44
OBAMS 7,94 -2,70 16:34:00
ODAS 5,41 2,08 16:28:51
OTKAR 528,50 7,64 16:33:26
OYAKC 25,50 2,82 16:33:55
PASEU 138,70 -0,22 16:32:24
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,28 0,41 16:33:57
PETKM 17,66 2,85 16:33:55
PGSUS 204,30 4,34 16:33:45
RALYH 206,60 -1,38 16:31:01
REEDR 7,34 0,55 16:33:46
SAHOL 86,45 2,37 16:33:56
SASA 2,95 2,43 16:33:56
SELEC 70,85 3,43 16:33:57
SISE 41,52 9,96 16:33:49
SKBNK 8,16 -0,37 16:33:59
SOKM 49,10 1,57 16:31:31
TABGD 219,00 0,09 16:31:21
TAVHL 286,50 1,06 16:32:28
TCELL 101,30 3,37 16:33:26
THYAO 273,25 1,11 16:33:49
TKFEN 69,45 0,80 16:33:47
TOASO 244,20 4,58 16:33:50
TRALT 41,30 2,03 16:33:58
TRENJ 80,80 0,44 16:33:36
TRMET 99,60 0,45 16:33:59
TSKB 13,17 1,15 16:32:25
TSPOR 1,20 2,56 16:33:51
TTKOM 56,85 2,06 16:33:56
TTRAK 529,50 -0,19 16:31:48
TUPRS 201,40 1,92 16:33:55
TUREX 7,70 1,18 16:33:57
TURSG 12,18 1,67 16:33:58
ULKER 113,90 1,15 16:33:00
VAKBN 30,74 -0,58 16:33:59
VESTL 33,18 2,22 16:33:28
YEOTK 38,74 0,57 16:33:10
YKBNK 37,10 3,46 16:33:48
ZOREN 3,22 1,58 16:33:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.