yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,96 -1,67 18:09:58
AGHOL 32,28 -1,22 18:08:32
AKBNK 66,10 -1,56 18:09:52
AKSA 10,78 -2,27 18:09:44
AKSEN 76,65 -0,71 18:09:59
ALARK 105,90 1,34 18:09:35
ALTNY 15,97 0,44 18:09:43
ANSGR 27,32 0,37 18:09:58
ARCLK 102,00 -0,49 18:09:53
ASELS 376,75 5,46 18:09:59
ASTOR 285,00 -4,68 18:09:59
BALSU 13,44 -1,54 18:09:57
BIMAS 380,50 -0,85 18:09:57
BRSAN 619,00 3,51 18:09:55
BRYAT 1.989,00 0,10 18:09:53
BSOKE 33,38 0,48 18:09:03
BTCIM 5,87 0,51 18:09:44
CANTE 1,46 -2,67 18:09:59
CCOLA 79,10 0,96 18:09:59
CIMSA 49,32 -0,36 18:09:38
CVKMD 41,10 -2,42 18:09:47
CWENE 36,70 -0,97 18:09:40
DAPGM 11,44 -3,05 18:09:54
DOAS 200,90 5,46 18:09:59
DOHOL 21,80 1,21 18:09:55
DSTKF 2.600,00 1,96 18:09:53
ECILC 82,60 -2,02 18:09:55
EFOR 13,10 2,75 18:09:58
EKGYO 19,09 -0,57 18:09:56
ENERY 8,52 0,59 18:09:58
ENJSA 104,30 -1,32 18:09:43
ENKAI 93,80 -2,44 18:09:58
EREGL 38,64 0,00 18:09:44
EUPWR 96,60 9,96 18:09:59
EUREN 4,56 -0,87 18:09:59
FENER 3,31 -4,89 18:09:51
FROTO 87,45 1,33 18:09:58
GARAN 128,20 -1,69 18:09:59
GENIL 8,18 -1,56 18:09:50
GESAN 89,65 2,87 18:09:57
GLRMK 170,00 -2,07 18:09:51
GRSEL 308,00 0,82 18:09:27
GRTHO 223,70 8,75 18:09:27
GSRAY 1,06 -1,85 18:09:58
GUBRF 470,25 -1,88 18:09:39
HALKB 45,24 -3,00 18:10:00
HEKTS 3,66 -4,19 18:09:56
ISCTR 13,73 -0,72 18:09:58
ISMEN 35,74 -1,05 18:09:58
IZENR 10,00 -0,89 18:09:34
KCHOL 185,00 -0,91 18:09:55
KLRHO 95,00 -5,47 18:09:49
KONTR 6,20 -6,06 18:09:59
KRDMD 38,08 -2,56 18:09:56
KTLEV 161,00 0,63 18:09:58
KUYAS 72,55 -1,02 18:09:33
MAGEN 37,10 -10,00 18:09:56
MAVI 43,54 -2,81 18:09:30
MGROS 668,00 -0,89 18:08:50
MIATK 46,90 0,21 18:09:59
MPARK 446,00 -0,83 18:08:13
OBAMS 6,92 -0,57 18:09:44
ODAS 7,06 -4,34 18:09:28
OTKAR 353,75 -2,08 18:09:44
OYAKC 21,02 0,86 18:09:56
PAHOL 1,64 1,23 18:08:48
PASEU 117,00 4,46 18:09:19
PATEK 23,78 1,02 18:09:47
PETKM 19,95 -1,34 18:09:44
PGSUS 166,80 -1,24 18:09:43
PSGYO 3,27 0,00 18:09:45
QUAGR 3,85 -1,53 18:09:08
RALYH 255,00 4,51 18:08:03
REEDR 7,24 -0,82 18:09:47
SAHOL 91,15 -0,05 18:09:18
SARKY 28,02 -1,06 18:09:46
SASA 2,50 0,00 18:09:37
SISE 44,20 -0,32 18:09:20
SKBNK 13,30 1,14 18:09:14
SOKM 48,80 0,62 18:09:34
TABGD 270,00 -3,91 18:09:58
TAVHL 260,50 1,36 18:09:33
TCELL 104,60 -0,85 18:09:47
THYAO 295,50 -0,42 18:09:19
TKFEN 136,90 -5,19 18:09:10
TOASO 290,00 -1,69 18:08:17
TRALT 43,00 -1,87 18:09:46
TRENJ 83,00 -4,21 18:09:48
TRMET 108,00 -5,18 18:09:19
TSKB 11,60 0,69 18:05:07
TTKOM 61,25 -2,62 18:09:26
TUKAS 2,39 0,42 18:09:46
TUPRS 234,80 2,31 18:09:29
TUREX 8,14 0,99 18:09:40
TURSG 12,56 0,08 18:09:18
ULKER 114,50 -0,87 18:09:37
VAKBN 31,58 -3,07 18:08:54
VESTL 24,46 -2,55 18:09:59
YKBNK 34,80 -2,08 18:09:51
ZOREN 2,91 -0,68 18:08:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,96 -1,67 18:09:58
AGHOL 32,28 -1,22 18:08:32
AKBNK 66,10 -1,56 18:09:52
AKSA 10,78 -2,27 18:09:44
AKSEN 76,65 -0,71 18:09:59
ALARK 105,90 1,34 18:09:35
ALTNY 15,97 0,44 18:09:43
ANSGR 27,32 0,37 18:09:58
ARCLK 102,00 -0,49 18:09:53
ASELS 376,75 5,46 18:09:59
ASTOR 285,00 -4,68 18:09:59
BALSU 13,44 -1,54 18:09:57
BIMAS 380,50 -0,85 18:09:57
BRSAN 619,00 3,51 18:09:55
BRYAT 1.989,00 0,10 18:09:53
BSOKE 33,38 0,48 18:09:03
BTCIM 5,87 0,51 18:09:44
CANTE 1,46 -2,67 18:09:59
CCOLA 79,10 0,96 18:09:59
CIMSA 49,32 -0,36 18:09:38
CVKMD 41,10 -2,42 18:09:47
CWENE 36,70 -0,97 18:09:40
DAPGM 11,44 -3,05 18:09:54
DOAS 200,90 5,46 18:09:59
DOHOL 21,80 1,21 18:09:55
DSTKF 2.600,00 1,96 18:09:53
ECILC 82,60 -2,02 18:09:55
EFOR 13,10 2,75 18:09:58
EKGYO 19,09 -0,57 18:09:56
ENERY 8,52 0,59 18:09:58
ENJSA 104,30 -1,32 18:09:43
ENKAI 93,80 -2,44 18:09:58
EREGL 38,64 0,00 18:09:44
EUPWR 96,60 9,96 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,56 -0,87 18:09:59
FENER 3,31 -4,89 18:09:51
FROTO 87,45 1,33 18:09:58
GARAN 128,20 -1,69 18:09:59
GENIL 8,18 -1,56 18:09:50
GESAN 89,65 2,87 18:09:57
GLRMK 170,00 -2,07 18:09:51
GRSEL 308,00 0,82 18:09:27
GRTHO 223,70 8,75 18:09:27
GSRAY 1,06 -1,85 18:09:58
GUBRF 470,25 -1,88 18:09:39
HALKB 45,24 -3,00 18:10:00
HEKTS 3,66 -4,19 18:09:56
ISCTR 13,73 -0,72 18:09:58
ISMEN 35,74 -1,05 18:09:58
IZENR 10,00 -0,89 18:09:34
KCHOL 185,00 -0,91 18:09:55
KLRHO 95,00 -5,47 18:09:49
KONTR 6,20 -6,06 18:09:59
KRDMD 38,08 -2,56 18:09:56
KTLEV 161,00 0,63 18:09:58
KUYAS 72,55 -1,02 18:09:33
MAGEN 37,10 -10,00 18:09:56
MAVI 43,54 -2,81 18:09:30
MGROS 668,00 -0,89 18:08:50
MIATK 46,90 0,21 18:09:59
MPARK 446,00 -0,83 18:08:13
OBAMS 6,92 -0,57 18:09:44
ODAS 7,06 -4,34 18:09:28
OTKAR 353,75 -2,08 18:09:44
OYAKC 21,02 0,86 18:09:56
PAHOL 1,64 1,23 18:08:48
PASEU 117,00 4,46 18:09:19
PATEK 23,78 1,02 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,95 -1,34 18:09:44
PGSUS 166,80 -1,24 18:09:43
PSGYO 3,27 0,00 18:09:45
QUAGR 3,85 -1,53 18:09:08
RALYH 255,00 4,51 18:08:03
REEDR 7,24 -0,82 18:09:47
SAHOL 91,15 -0,05 18:09:18
SARKY 28,02 -1,06 18:09:46
SASA 2,50 0,00 18:09:37
SISE 44,20 -0,32 18:09:20
SKBNK 13,30 1,14 18:09:14
SOKM 48,80 0,62 18:09:34
TABGD 270,00 -3,91 18:09:58
TAVHL 260,50 1,36 18:09:33
TCELL 104,60 -0,85 18:09:47
THYAO 295,50 -0,42 18:09:19
TKFEN 136,90 -5,19 18:09:10
TOASO 290,00 -1,69 18:08:17
TRALT 43,00 -1,87 18:09:46
TRENJ 83,00 -4,21 18:09:48
TRMET 108,00 -5,18 18:09:19
TSKB 11,60 0,69 18:05:07
TTKOM 61,25 -2,62 18:09:26
TUKAS 2,39 0,42 18:09:46
TUPRS 234,80 2,31 18:09:29
TUREX 8,14 0,99 18:09:40
TURSG 12,56 0,08 18:09:18
ULKER 114,50 -0,87 18:09:37
VAKBN 31,58 -3,07 18:08:54
VESTL 24,46 -2,55 18:09:59
YKBNK 34,80 -2,08 18:09:51
ZOREN 2,91 -0,68 18:08:46