yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 -0,42 18:10:00
AGHOL 31,10 0,78 18:10:00
AKBNK 78,90 0,57 18:10:00
ALTNY 16,02 1,07 18:10:00
BIMAS 753,00 0,13 18:10:00
BRSAN 561,50 -1,23 18:10:00
BSOKE 34,90 -2,24 18:10:00
DSTKF 2.130,00 0,71 18:10:00
ECILC 92,10 -7,85 18:10:00
EKGYO 21,20 0,19 18:10:00
ENJSA 125,00 1,05 18:10:00
EUREN 5,31 2,12 18:10:00
FENER 3,16 2,60 18:10:00
GENIL 10,19 -2,39 18:10:00
GESAN 47,60 -5,18 18:10:00
GSRAY 1,13 2,73 18:10:00
HALKB 40,06 0,70 18:10:00
KTLEV 83,80 0,72 18:10:01
ODAS 7,10 5,19 18:10:01
PAHOL 1,62 3,18 18:10:01
PATEK 21,56 6,63 18:10:01
SAHOL 100,60 0,10 18:10:01
SISE 48,22 0,29 18:10:01
SKBNK 12,93 1,81 18:10:01
TCELL 117,10 0,69 18:10:01
TKFEN 121,10 0,50 18:10:01
TRMET 139,10 1,53 18:10:01
TSKB 12,27 0,41 18:10:01
TUREX 8,97 9,93 18:10:01
VESTL 28,66 1,78 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 -0,42 18:10:00
AGHOL 31,10 0,78 18:10:00
AKBNK 78,90 0,57 18:10:00
ALTNY 16,02 1,07 18:10:00
BIMAS 753,00 0,13 18:10:00
BRSAN 561,50 -1,23 18:10:00
BSOKE 34,90 -2,24 18:10:00
DSTKF 2.130,00 0,71 18:10:00
ECILC 92,10 -7,85 18:10:00
EKGYO 21,20 0,19 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 125,00 1,05 18:10:00
EUREN 5,31 2,12 18:10:00
FENER 3,16 2,60 18:10:00
GENIL 10,19 -2,39 18:10:00
GESAN 47,60 -5,18 18:10:00
GSRAY 1,13 2,73 18:10:00
HALKB 40,06 0,70 18:10:00
KTLEV 83,80 0,72 18:10:01
ODAS 7,10 5,19 18:10:01
PAHOL 1,62 3,18 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,56 6,63 18:10:01
SAHOL 100,60 0,10 18:10:01
SISE 48,22 0,29 18:10:01
SKBNK 12,93 1,81 18:10:01
TCELL 117,10 0,69 18:10:01
TKFEN 121,10 0,50 18:10:01
TRMET 139,10 1,53 18:10:01
TSKB 12,27 0,41 18:10:01
TUREX 8,97 9,93 18:10:01
VESTL 28,66 1,78 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.